Newsticker ~ SELAMAT DATANG DI SD NEGERI LARANGAN ~ SELAMAT HARI BUMI SEDUNIA 22 APRIL 2014 TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA DI WEBLOG SD NEGERI LARANGAN ~ BERIKAN SARAN DAN PESAN ANDA ~ INFORMASI DATA GURU SD NEGERI LARANGAN ~ LIPUTAN NEWS KEGIATAN SEKOLAH ~ UPDATE TERBARU PPDB ON-LINE TERKINI ~ TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN DAN SARAN ANDA KEPADA KAMI, SARAN DAN PESAN ANDA AKAN BERMANFAAT BAGI KAMI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA & KUALITAS PENDIDIKAN KAMI ~

Senin, 18 Juli 2011



telah terdaftar di
SDN LARANGAN

20501659
 NISN KHUSUS SISWA - SISWI SD NEGERI LARANGAN
HALAMAN 1
Per 200 siswa
 No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0036519506 ACHMAD AMIRUL MUKMININ Laki-laki 2
2 0036519466 ACHMAD FARID Laki-laki 2
3 0042716156 ADELIA IMANUEL Perempuan 2
4 0036519456 AIDHA NOOR LAILI Perempuan 2
5 0036519497 AILUL SALATHINA SALSABILA Perempuan 2
6 0036519455 AINUN JARIYYAH Perempuan 2
7 0036519476 ALFAN HABIB Laki-laki 2
8 0036519492 ALYKA GITA FATMAWATI Perempuan 2
9 0036519463 AMELDA PUSPITA SARI Perempuan 2
10 0042716155 AMELIA RAHMAWATI Perempuan 2
11 0036519464 ANGGA ADITYA Laki-laki 2
12 0036519473 ANGGA SYAHBONA Laki-laki 2
13 0036519468 ANGGIE ARILIA Perempuan 2
14 0036519514 ANISA DWI ANGGRAINI Perempuan 2
15 0042716184 ARDINA VITA RIKA PRATIWI Perempuan 2
16 0036519498 ARJUNA WISSESA Laki-laki 2
17 0028791735 BELLA RAHMAWATI Perempuan 2
18 0036519518 CINDY DESIANA SYAFITRI Perempuan 2
19 0042716174 CINDY NASWANSYAH Perempuan 2
20 0036519513 CRISTIAN ADI NUGROHO Laki-laki 2
21 0036519521 DANI YUDHA SAMUDRA Laki-laki 2
22 0042716173 DEA DESTISYA Perempuan 2
23 0042716166 DEDY IRWANTO Laki-laki 2
24 0042716182 DENY PRASETYO Laki-laki 2
25 0028791737 DESSYANNA THALIA SALSABILAH Perempuan 2
26 0036519458 DESY ISMI TANIA Perempuan 2
27 0036519517 DIAH ANITA Perempuan 2
28 0042716164 DINI EKA WULANDARI Perempuan 2
29 0036519507 ENRIKO DAVALA Laki-laki 2
30 0036519493 ERDIENA DWI SEPTIVIA Perempuan 2
31 0036519459 FARICK HENDRAWAN Laki-laki 2
32 0042716160 FEBYOLA SEPTI RAHAYU Perempuan 2
33 0036519489 FERGIE BECKHAM DANUARTA Laki-laki 2
34 0036519482 FITA AMIDANAL HIKMAH Perempuan 2
35 0042716154 FLORENCIA CHRISTINE RAHARJO Perempuan 2
36 0042716190 FRANCINDY YULIA DEWI Perempuan 2
37 0036519508 GALANG CAHYA HUTAMA Laki-laki 2
38 0036519469 GILANG APRILIANTO Laki-laki 2
39 0042716168 HANIF ABBAD ADIWIDYA Laki-laki 2
40 0042716175 HIFZAN RIZKIAWAN Laki-laki 2
41 0036519467 HOSEA YOHAN YENUDA V Laki-laki 2
42 0036519495 I KADEK GUNAWAN ASTAJAYA Laki-laki 2
43 0036519511 I WAYAN GALIH UTOMO Laki-laki 2
44 0036519509 IBDUL NOVAN RIANTO Laki-laki 2
45 0042716176 INDIRA PUTRI MAULUDY ARRAHMAN Perempuan 2
46 0036519481 ISTIFADZA ROHMADINA Perempuan 2
47 0042716172 KRISNA A'INUR ROCHMAD Laki-laki 2
48 0036519516 KRISNA ADI PUTRA WIDYANTO Laki-laki 2
49 0036519491 KRISNA WIDI HARTANTO Laki-laki 2
50 0036519502 LAYYIN PAHLEVI SATA Perempuan 2
51 0036519486 M RADITYA FAURI ALFIANSYAH Laki-laki 2
52 0036519470 M. ALDY SATRIYA WICAQSANA Laki-laki 2
53 0042716183 MANI'AH MELLOW KUSMIYANA Perempuan 2
54 0036519461 MARYAM MARSAA FAADHILA Perempuan 2
55 0036519460 MARYAM SALMA FAADHILA Perempuan 2
56 0042716177 MEIDY DWI CAHYANI Perempuan 2
57 0036519462 MOCH. ALAN FERDI HASAN Laki-laki 2
58 0036519471 MOHAMMAD KURDI Laki-laki 2
59 0042716162 MU'IZZUL KHOIROH Perempuan 2
60 0042716181 MUHAMAD ALVIN ZHADANA Laki-laki 2
61 0036519522 MUHAMMAD ADJIE SUKMO Laki-laki 2
62 0042716178 MUHAMMAD AIDEN AR-RIZAL Laki-laki 2
63 0042716179 MUHAMMAD ARDIANSYAH P Laki-laki 2
64 0036519480 MUHAMMAD BISSY DARWIS Laki-laki 2
65 0042716169 MUHAMMAD EDO LISTIAWAN Laki-laki 2
66 0042716191 MUHAMMAD FITRAH Laki-laki 2
67 0036519483 MUHAMMAD HASYIM MUZADI Laki-laki 2
68 0036519501 MUHAMMAD HILMI KURNIA Laki-laki 2
69 0036519523 NABILAH ASYIFA BUDIARTI Perempuan 2
70 0036519472 NADIYAH NIKMATUR RIDA Perempuan 2
71 0036519484 NANDA PUTRA PRAWIRA PRATAMA Laki-laki 2
72 0042716188 NASWA SEFI AFANKA Perempuan 2
73 0042716167 NATASYA CHESA PURNAMA Perempuan 2
74 0036519479 NAUFAL HIDAYATULLAH Laki-laki 2
75 0036519512 NEHEMIA VONDA FRANCIS Perempuan 2
76 0036519519 NIA DWI ANGGRAENI Perempuan 2
77 0036519510 NOVIANSYAH RAGIL KURNIAWAN Perempuan 2
78 0036519503 NUR AZIZAH OKTAVIA Perempuan 2
79 0028791736 OKTAVIA SESAR LARASATI Perempuan 2
80 0042716180 PUSPITA NABILA PUTRI Perempuan 2
81 0036519475 RACHMAD DWI WAHYUDI Laki-laki 2
82 0042716171 RACHMAD TRI ADITYA WH Laki-laki 2
83 0036519487 RADINDA AGNES AGUSTIN TJUI S Perempuan 2
84 0042716161 RAHMAT ADAM SUSILO Laki-laki 2
85 0036519490 RANGGA DWI YANSYA Perempuan 2
86 0036519478 RIDHO ANDRIANSYAH Laki-laki 2
87 0042716170 RISKY LINDA AYU WULANDARI Perempuan 2
88 0036519499 RIZKIA OKTAVIANI Perempuan 2
89 0036519505 ROBBY DARMAWAN Laki-laki 2
90 0036519504 SAFI'I MA'ARIF Laki-laki 2
91 0042716185 SAKANTI DWI BHANUWATI Perempuan 2
92 0036519494 SALMA SEFTYA NABILA Perempuan 2
93 0036519485 SALSA AGUSTINA Perempuan 2
94 0042716158 SATRIA FERNANDA HARTONO Laki-laki 2
95 0042716187 SEILA SEPTIAWATI PUTRI Perempuan 2
96 0042716163 SENIA PUTRI PRATAMA Perempuan 2
97 0036519477 SHEILA DIAN PRATIWI Perempuan 2
98 0036519457 SITI AISAH Perempuan 2
99 0036519474 SOBRINA Perempuan 2
100 0042716186 STEVEN WIJAYA N Laki-laki 2
101 0036519520 SYAFRILA GUNTUR PAMUNGKAS Laki-laki 2
102 0036519500 TIFFANY PAMELA ANGGRAENI Perempuan 2
103 0042716159 TRI UTAMI NINGSIH Perempuan 2
104 0036519515 WIDYA AULIA FITRI Perempuan 2
105 0042716157 YANUAR MIFTAKHUL ZAKARIA Laki-laki 2
106 0036519488 YOSUA CHRISTIAN MAHARETA Laki-laki 2
107 0036519496 YUYUN FAIRUZNA Perempuan 2
108 0027694876 ABDUL ROHMAN Laki-laki 3
109 0027694875 ACHADIA MUSTIKA PUTRI Perempuan 3
110 0034334403 ACHMAD AFFA SHOLAHUDDIN M Laki-laki 3
111 0027694831 ACHMAD DECKANIO Laki-laki 3
112 0027694857 ACHMAD SEPTY YUDHIANTO Laki-laki 3
113 0034334396 ADELYA ANINDYA NURIL Perempuan 3
114 0027694853 ADEVANSYAH WIKA MULIA NANDA Laki-laki 3
115 0034334372 ADRA HAFIZ ARDANA Laki-laki 3
116 0034334373 ADZRA AJENG LESTARI Perempuan 3
117 0027694830 AGNAS ADITYA IZUL KHAQ Laki-laki 3
118 0027694871 AHMAD ROFIDIN Laki-laki 3
119 0034334392 ALAN SUKMA PRISANDI Laki-laki 3
120 0034334375 ALDO MAHENDRA ARISANTO Laki-laki 3
121 0034334380 ALFINA ROHMAWATI UMI S Perempuan 3
122 0034334410 ALIFYA Perempuan 3
123 0034334377 ALYA AYU NANINDYA PUTRI Perempuan 3
124 0034334395 AMIRIL UBAIDILLAH Laki-laki 3
125 0027694854 ANDIKA CANDRA PURNAMA Laki-laki 3
126 0027694838 ANDIKA WIDI SYAPUTRA Laki-laki 3
127 0027694873 ANDRE NAUFALDI Laki-laki 3
128 0003683648 ANDREAN TEVAN PRATAMA Laki-laki 3
129 0027694841 ANGGRAENI TRI WAHYUNINGTYAS Perempuan 3
130 0027694847 ANOM DWI PRASTYO Laki-laki 3
131 0034334412 ARDANA RICKY GUNAWAN Laki-laki 3
132 0027694842 ARYA KHILMI ABDILLAH Laki-laki 3
133 0034334385 ASTRID VIRLY MAHARANI Perempuan 3
134 0034334386 AULIA NAJMI LAILY Perempuan 3
135 0034334419 AURILIA PUSPITASARI Perempuan 3
136 0027694859 AYUP KELVIN PRAYOGA Laki-laki 3
137 0034334429 BAGUS ARIANTO Laki-laki 3
138 0034334397 BAGUS KARTIKA HIDAYAH Laki-laki 3
139 0010643443 BINTANG RAMADHAN RINTANG A Laki-laki 3
140 0027694844 CHALIM SYAMSUDDIN Laki-laki 3
141 0034334425 DANENDRA PUTRA HANTORO Laki-laki 3
142 0034334374 DENANDA Perempuan 3
143 0027694867 DEWA RIZKI SULISTYO Laki-laki 3
144 0034334421 DIMAS REZA ARISTIAWAN Laki-laki 3
145 0034334391 DIMAS WAHYU EKA PRASETYA Laki-laki 3
146 0027694849 DINA IVAN SULISTIORINI Perempuan 3
147 0027694856 DIVA AURELLIA PUTRI Y Perempuan 3
148 0034334428 EFLYN FITRIANE SARI Perempuan 3
149 0027694860 EKIK ADE SEPTYAWAN Laki-laki 3
150 0027694839 FAHMI ARI PRADANA Laki-laki 3
151 0027694837 FAQTUR ROHMAN PRAYOGA Laki-laki 3
152 0027694824 FERDI DWI FERDIAN Laki-laki 3
153 0034334384 FIRSYAH AHMAD FIRNANDA Laki-laki 3
154 0027694820 GANESHA ARYA MALEAKHI Laki-laki 3
155 0034334398 GATOT PRIYO TRI ATMOJO Laki-laki 3
156 0027694874 GISKA RAGIL FALENSIA Perempuan 3
157 0034334414 GUNTUR SATRIA PAMUNGKAS Laki-laki 3
158 0034334381 HILKHAM MAULANA Laki-laki 3
159 0034334402 IDZYAL MAULANA RIZKY Laki-laki 3
160 0034334388 IGNATIUS VIANO EKA PUTERA Laki-laki 3
161 0034334423 JASMINE AMALIA SANJAYA Perempuan 3
162 0034334417 JEANES NILA SHINTA KUSUMA Perempuan 3
163 0034334430 JUVENIL CHAESA GUNAWAN Laki-laki 3
164 0034334389 LAYINNAN AFINA AHDA SILMI Perempuan 3
165 0034334393 LINTANG SHAFA ZHARA Perempuan 3
166 0034334411 LUTFIA PUTRI DAMAYANTI Perempuan 3
167 0034334418 M. ALI HASIM ASHARI Laki-laki 3
168 0027694869 M. MALIKI Laki-laki 3
169 0034334404 M. NUR ADITYA Laki-laki 3
170 0027694833 M. RIYAN FAUZI Laki-laki 3
171 0027694834 M. ULUMUDIN Laki-laki 3
172 0034334409 MANCHESTA ADABI Laki-laki 3
173 0034334390 MAUFA AULIYA Perempuan 3
174 0027694851 MAULANA MAHENDRA Laki-laki 3
175 0034334426 MOCH. ABDEE AMRULLAH Laki-laki 3
176 0034334408 MOCH. DHANY GIBRAN Laki-laki 3
177 0034334401 MOCH. JIMMY MARCHEL Laki-laki 3
178 0034334387 MOCH. RIZAL SAPUTRA Laki-laki 3
179 0034334406 MOCH. ZULFAN FIRMANDA Laki-laki 3
180 0034334383 MOCHAMMAD FEBRIYANTO Laki-laki 3
181 0027694865 MOCHAMMAD OKTAVIAN AFANDY Laki-laki 3
182 0034334407 MOHAMMAD MUFLIHIN Laki-laki 3
183 0027694870 MUCHAMAD NOOR WAHYU ALAM Laki-laki 3
184 0034334394 MUHAMAD REIHAN MUHYASIN Laki-laki 3
185 0027694877 MUHAMMAD AKBAR AL IHSAN Laki-laki 3
186 0027694826 MUHAMMAD RIFKY ASY'ARI Laki-laki 3
187 0034334416 NADIA WULANDARI Perempuan 3
188 0027694845 NAUFAL RIZQI ARFIAN Laki-laki 3
189 0027694840 NIRMALASARI Perempuan 3
190 0027694861 NISRINA ZAHRA TSABITAH Perempuan 3
191 0034334422 NORBETA RUBY SACHARISSA Perempuan 3
192 0034334379 NUR FANY DEVINA SARI Perempuan 3
193 0033410950 NUR TRIWULAN SARI Perempuan 3
194 0010643444 NURLAILATUL FADILAH Perempuan 3
195 0034334427 NURUL FADILA Perempuan 3
196 0027694866 OKTAVIA AZIZAH ILMA Perempuan 3
197 0027694821 PATMASARI NOVA ANDRIANI Perempuan 3
198 0027694862 PUTRI DWI ABRIANTI Perempuan 3
199 0027694868 PUTRI SISKA DARMAYANTI Perempuan 3
200 0034334415 RAFAEL PUTRA HERMAWAN Laki-laki 3

HALAMAN 2
Per 200 siswa

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
201 0027694879 RAFLI SATYA FIRDAUS Laki-laki 3
202 0027694852 RAKA PASYA FAWWAS Laki-laki 3
203 0027694863 REZA FEBIANO INDARTO Laki-laki 3
204 0034334399 REZA PRAYOGA Laki-laki 3
205 0034334382 RIFTANIA SAFITRI Perempuan 3
206 0027694843 RIZKY AZRIL MIFTA Laki-laki 3
207 0034334413 SASKIA WIDYA AQILA Perempuan 3
208 0027694855 SEPTA AGUNG PRASETYO Laki-laki 3
209 0034334378 SERENA DHEA PUTRI PRANTO Perempuan 3
210 0027694832 SHALSALITA DIVA UTARI Perempuan 3
211 0027694846 SITI ZULAIKA AMALIAH Perempuan 3
212 0034334400 SURYA DWI PRASTYA Laki-laki 3
213 0027694872 SYARIFUDDIN SYAH Laki-laki 3
214 0027694823 TIWI SRI WILUJENG Perempuan 3
215 0027694880 VERA FERDYANA Perempuan 3
216 0027694881 WAHYU AGUNG PRATA Laki-laki 3
217 0027694850 WALUDIN HENDRIANTO Laki-laki 3
218 0027694828 WENDY AFUAN FAKHRI Laki-laki 3
219 0034334376 WULANDARI ARIEFIANI Perempuan 3
220 0027694858 YOGA PRATAMA ADI NEGARA Laki-laki 3
221 0027694822 YOSINTA CANDRA DEWI Perempuan 3
222 0027694848 YULIA NURHADI NINGSIH Perempuan 3
223 0027694825 ZAHROTUL JANNAH Perempuan 3
224 0034334424 ZAHWA MAYLAFAIZZAH A Perempuan 3
225 0034334405 ZAKARIA ANDRY PRADANA Laki-laki 3
226 0034334420 ZEPHANYA ARETHA PRAMESWARI Perempuan 3
227 0017413412 ACHMAD AFFANDI FEBRIAWAN Laki-laki 4
228 0017413406 ACHMAD FIQIH RAI HANSYAH Laki-laki 4
229 0023811801 ACHMAD HAKAM AL- HUJJAH Laki-laki 4
230 0023811760 ADHI SUMARSONO Laki-laki 4
231 0023811796 ADISTI SAFIRA SALMA DAMAYANTI Laki-laki 4
232 0017413447 ADITYA DWI YUDHA Laki-laki 4
233 0023811788 ADRIANSYAH ALFARIZ SETIAWAN Laki-laki 4
234 0017413441 AFAN GHIFARI Laki-laki 4
235 0023811797 AFIFAH RAHMAWATI Perempuan 4
236 0017413446 AFIN ARISNA ROHMAN AFANDI Laki-laki 4
237 0017413453 AHMAD ARVIN MAULANA RISMA Laki-laki 4
238 0017413422 AHMAD GUPRON SETIAWAN Laki-laki 4
239 0017413413 AHMAD KAMIL FUADZI Laki-laki 4
240 0017413435 AISYAH NURULITA Perempuan 4
241 0017413423 ALI IMRON Perempuan 4
242 0023811794 AMANDA RAHMA PARAMESTI Perempuan 4
243 0023811779 AMBAR WATI Perempuan 4
244 0017413424 ANDARING SURYA NINGSIH Perempuan 4
245 0017413491 ANDHANI KUSUMAWATI Perempuan 4
246 0002380767 ANDIKA AGUS SAMUDRA Laki-laki 4
247 0017413470 ANGGY ARTIKA PRAWISWATI Perempuan 4
248 0023811807 ANIN NISA Perempuan 4
249 0023811756 ANIS CHOIRUN NISAK Perempuan 4
250 0023811804 ANISA HERWI SAPUTRI Perempuan 4
251 0017413452 ANITA SUSANTI Perempuan 4
252 0023811808 ANNISA PUTRI APRILIA Perempuan 4
253 0023811763 ANZANNI ADE PUTRI SAKSONO Perempuan 4
254 0023811771 APRILLIA WIDHIYANTI Perempuan 4
255 0023811787 ARFI AYU RIZKY NABILA Perempuan 4
256 0017413431 ARFIN BAGUS ABDULLAH Laki-laki 4
257 0017413438 ARGA DWI MARDIYANSAH Laki-laki 4
258 0023811798 ASRIYAH RAHMAWATI Perempuan 4
259 0023811802 AULIA SEPTI KAASIBAH Perempuan 4
260 0023811810 AYUNI RAFIKA FITRIA Perempuan 4
261 0023811781 BAGAS BINTANG SAPUTRA Laki-laki 4
262 0023811768 BAGHUS BASKORO ANGGONO Laki-laki 4
263 0017413464 BAGUS RISKY ADITYAWAN Laki-laki 4
264 0017413493 BAGUS ROCHMAN HARTONO Laki-laki 4
265 0023811767 BAGUS SURYA DARMA Laki-laki 4
266 0017413405 BOBY SETYAWAN Laki-laki 4
267 0023811809 BUNGA JULIA TRISNA P Perempuan 4
268 0023811782 CANDRA PUTRI ARIZONA Laki-laki 4
269 0017413492 CHARLIE ANDIKA ARIFUDIN Perempuan 4
270 0017413410 CHAROLINA THERESIA REZA Perempuan 4
271 0023811770 CINDY VERONIKA PUTRI Perempuan 4
272 0017413445 DAUD NUR FIRMANSYAH Laki-laki 4
273 0023811805 DAVID KURNIA WARDANA Laki-laki 4
274 0030299249 DEA WAHYUDI Laki-laki 4
275 9993540412 DEDIK PRASETIAWAN Laki-laki 4
276 0017413409 DESINDA RACHMA SISTIA Perempuan 4
277 0017413486 DESTA ARI ALFANANDA Perempuan 4
278 0010643441 DIAN PUTRI YUNANI Laki-laki 4
279 0023811803 EKA HANDRI PRATIWI Perempuan 4
280 0017413428 ELIZA DITA AMANDA Perempuan 4
281 0017413478 EMA BUDIARTI Perempuan 4
282 0017413442 ERIC FIRMANSYAH Laki-laki 4
283 0023811789 FAIZA QASTHALANI C. Perempuan 4
284 0017413455 FATWA ILHAM Laki-laki 4
285 0023811759 FEBIAN VALANSIA ENDRIAN HERMAN Laki-laki 4
286 0027694827 FEBRIANTO ANDHAINI Laki-laki 4
287 0017413481 FERDIANSYAH NOVENDRA PUTRA Laki-laki 4
288 0023811773 FERDINANT DZAKI ANTONY Laki-laki 4
289 0023811777 FERDYRICO SALVADOR SOARES Laki-laki 4
290 0017413440 FIDA BAYU TRISNA Perempuan 4
291 0017413479 FIDERICO DERBY RAMADHANY Laki-laki 4
292 0017413429 FIRDAUS NUZULA Perempuan 4
293 0017413427 FIRMAN HENDRA BIMA SAPUTRA Laki-laki 4
294 0017413436 FIRMANSYAH RAGIL YUNIAR Laki-laki 4
295 0023811766 FIRYAI EKA NADIRA Perempuan 4
296 0017413490 FITRI WIDHI SRIDIANINGSIH Perempuan 4
297 0017413420 GADING GIAN PUTRA Laki-laki 4
298 0017413463 GERIN SEPTIAN SANDIVA Perempuan 4
299 0017413437 GUSTI ELANG FERRY IRAWAN Laki-laki 4
300 0027694835 HALIM Laki-laki 4
301 0017413450 HANNY MATHA DIRGAHAYU Perempuan 4
302 0010643442 HARITS GEFARI Laki-laki 4
303 0017413426 ILO ANINDIA PUTRI WARDANI Perempuan 4
304 0017413411 INTAN AYU RIZKY FEBRIYANTI Perempuan 4
305 0023811785 ISTIGFARAH RIZA YUNITA MARIANDI Perempuan 4
306 0023811754 KAMALUDIN JAMIL Laki-laki 4
307 0023811750 KIKI DWI SURYANI Perempuan 4
308 0023811748 KIKI WIDYASARI HASTOWO Perempuan 4
309 0017413472 LEVINA DINDA PURNAMA Perempuan 4
310 0002408595 M. ALIF ADITYA FEBRIYADI Laki-laki 4
311 0010643445 M. AQIL BAGUS Laki-laki 4
312 0023811755 M. DIMAS ADI SURYA RAHMANTO Laki-laki 4
313 9992708006 M. FARELL FABIAN RHIFANO Laki-laki 4
314 0017413449 M. HELMY PRASETYO Laki-laki 4
315 0023811791 M. RIFQI AMINUDDIN Laki-laki 4
316 0017413407 M. ROZIQ ALVI ANDIKA Laki-laki 4
317 0023811753 M. SYAMSA ADITYA Laki-laki 4
318 0017413485 M. TRIO RAMADHAN Laki-laki 4
319 0023811769 MARCELLINA CHISVAVERIA Perempuan 4
320 0017413462 MAULANA ADE PUTRA Perempuan 4
321 0023811772 MEISYA AFIDATUS SAFITRI Perempuan 4
322 0023811747 MELIANA Perempuan 4
323 0017413448 MIA YITNAWATI Perempuan 4
324 0017413474 MIFTAH DYAH NABILA PUTRI Perempuan 4
325 0017413483 MIYA WULANDARI Perempuan 4
326 0017413469 MOCH. NANANG ROMADHON Laki-laki 4
327 0017413465 MOCH. NUR ROHMAN Laki-laki 4
328 0023811765 MUHAMMAD BACHTIAR FIRJATULLOH Perempuan 4
329 0017413421 MUHAMMAD BACHTIAR SALIM Laki-laki 4
330 0017413466 MUHAMMAD FATHARRAHMAN G. Laki-laki 4
331 0017413488 MUHAMMAD NUR MIFTHAHASALAM Laki-laki 4
332 0017413456 MUHAMMAD RAFFI SYDYQ Laki-laki 4
333 0017413433 MUHAMMAD ZIDANE AZRIEL A. Laki-laki 4
334 0023811752 NADHRAH FADHILLAH Perempuan 4
335 0023811774 NADIA AYU RAHMANDA Perempuan 4
336 0017413473 NAUFIR ADHIWIDYA KURNIAWAN Laki-laki 4
337 0017413414 NORMAN ISKANDAR Laki-laki 4
338 0017413480 NOVIANTI RAMADANI Perempuan 4
339 0017413415 OCTAVIANUS RAFI PERBOYRE TIANG Laki-laki 4
340 0017413430 OKTAVIA ADISTYAS NASTITI Perempuan 4
341 0017413451 PATRICK STEVANIUS RAHARJO Laki-laki 4
342 0017413471 RAMA REGA SAPUTRA Perempuan 4
343 0023811751 RETNO KARTIKA UTOMO Perempuan 4
344 0023811780 REYNALDI EKA MAULANA Laki-laki 4
345 0023811783 REZA AGUNG LAKSONO Laki-laki 4
346 0002380770 RICO BAGUS SETIAWAN Laki-laki 4
347 0023811786 RICO DHEO ADITYA Laki-laki 4
348 0017413454 RICO HEL FIZAR Laki-laki 4
349 0023811764 RIDHO HATMANTO Laki-laki 4
350 0017413489 RIF'AN NADHIFAH Perempuan 4
351 0017413459 RIFDAH ANNABILAH Perempuan 4
352 0017413460 RIFKY ARDIANSYAH Laki-laki 4
353 0017413418 RIKE ALSAVIDA SILVANY Perempuan 4
354 0023811749 RIKI ANDRIAN FIRMANSYAH Laki-laki 4
355 0017413487 RIZKY GIOVANI Laki-laki 4
356 0017413419 RIZKY SRI AGUSTINA Perempuan 4
357 0023811757 ROSALINDA DEWI Perempuan 4
358 0023811776 SALSABILA SINDY LISTIANI Perempuan 4
359 0023811790 SHELA ARIYAWATI Perempuan 4
360 0023811758 SIHAB ADHA MUNTAHA Laki-laki 4
361 0017413484 SINTA BERLIANA FRANSISKA Perempuan 4
362 0017413461 SOFI DWI LISTIAN Perempuan 4
363 0023811793 SRI HANDAYANI Perempuan 4
364 0002380765 SUILA Perempuan 4
365 0023811761 TEDDY FEBRYANTO PRATAMA Laki-laki 4
366 0023811799 TEDY TRI SAKTIONO Laki-laki 4
367 0027694836 TEGAR WAHYUDIYONO Laki-laki 4
368 0017413439 UMI HIDAYAH Perempuan 4
369 0023811792 VANIA AR- RUMAUSHA REGITA Perempuan 4
370 0023811806 VICTOR AZARIA LAUPA Laki-laki 4
371 0017413476 YOGGI BAGAS FIRMANSYAH Laki-laki 4
372 0017413408 YOGIE DARMAWAN Laki-laki 4
373 0017413443 YOLANDA WARTONO Perempuan 4
374 0017413434 YULIA FIRNANDA Perempuan 4
375 0017413444 YULITA MULYANINGSIH Perempuan 4
376 0023811784 YUNANTO IZZUL HAQI Laki-laki 4
377 0023811762 YUSUF DEWA BRATA Laki-laki 4
378 0017413457 ZAKKY ASTIAN SETYA PUTRA Laki-laki 4
379 0023811775 ZALSA MAULINA WIDODO Perempuan 4
380 0012096248 A. Dhany Rizky Febrianto Laki-laki 5
381 0002380761 AHMAD ARIFIN Laki-laki 5
382 0002380762 ANDREAN SURYA PRADANA Laki-laki 5
383 9992708007 ANDRI DWI CAHYONO Laki-laki 5
384 0003683650 ATIKA HARDIANA PUSPITA Perempuan 5
385 0006096013 Abryan Daniel Naposan Laki-laki 5
386 0006096015 Ach. Faruq Dwi Prasetyo Laki-laki 5
387 0006096008 Achmad Adi Kurniawan Laki-laki 5
388 9996471132 Achmad Dani Garcia Laki-laki 5
389 0012096289 Achmad Ma'ruf Jayadi Laki-laki 5
390 9996471118 Achmad Nizar Fernanda Laki-laki 5
391 9996471122 Achmad Syaifi Laki-laki 5
392 0012096244 Adela Febri Cesilya Perempuan 5
393 0005230806 Adelia Isnani Perempuan 5
394 0006096068 Adhita Rahma Safitri Perempuan 5
395 0012096249 Aditya Dwijaya Putra Laki-laki 5
396 0006096063 Ady Dwi Romadhan Laki-laki 5
397 0006096035 Affandi Dwi Cahyo Laki-laki 5
398 0012096258 Afian Haris Rahman Laki-laki 5
399 0006096017 Agnes Novaliyanti Perempuan 5
400 0005230786 Agung Prasetyo Laki-laki 5

HALAMAN3
Per 200 siswa

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
401 9996471127 Agung Triyanto Laki-laki 5
402 0006096042 Ahmad Fathir Hilmi Laki-laki 5
403 0012096291 Ahmad Agung Agil Pratama Laki-laki 5
404 0012096260 Ahmad Syah Bunya Tevana Laki-laki 5
405 0005230790 Aldi Adriawan Laki-laki 5
406 0005230778 Alfiani Damayanti Perempuan 5
407 0006095996 Allan Donny Setyawan Laki-laki 5
408 0012096262 Alrira Yuki Safitri Hidayah Perempuan 5
409 0005230787 Alvin Wahyudi Laki-laki 5
410 9996471101 Alvina Rochmah Perempuan 5
411 0005230768 Amilatun Rosidah Perempuan 5
412 0006096049 Amillia Kurniasari Hadi Perempuan 5
413 0006096048 Ananda Ragil dirmanto Laki-laki 5
414 9996471057 Andika Perez Novandi Laki-laki 5
415 9996471113 Anggy Bhelgis Islamaya Permatasari Perempuan 5
416 0012096240 Anisa Nur Fauzia Perempuan 5
417 0006096001 Anisa Nurdin Perempuan 5
418 0005230755 Annisa Fitria Rachmawati Perempuan 5
419 0012096255 Aprilia Prisanti Perempuan 5
420 0012096259 Aprilia Sindi Dwi Susanti Perempuan 5
421 0012096261 Aprilia Taqiyyatul M Perempuan 5
422 0012096274 Arie Putri Ayuningtyas Perempuan 5
423 0012096272 Ary Candra Arkananta Laki-laki 5
424 0005230762 Arya Praja Ady Sadewa Laki-laki 5
425 0006096050 Athayya Syafa Aulia Perempuan 5
426 0012096266 Atik Purwati Perempuan 5
427 0005230756 Atthirah Nurin Faadhita Perempuan 5
428 0012096268 Aulia Akbar Laki-laki 5
429 9996471067 Aulia Kamil Perempuan 5
430 9996471090 Avinda Deviana Perempuan 5
431 0006096010 Ayu Citra Perempuan 5
432 9996471085 Ayu Dwi Widyadhani Perempuan 5
433 0006096069 Azril Ramadhan Laki-laki 5
434 0006096051 Bayu Aji Saputro Laki-laki 5
435 0012096282 Bayu Leo Satrio Yudha Laki-laki 5
436 0005230798 Billy Pranatadityo Laki-laki 5
437 0012096286 Bryantama Safalas Laki-laki 5
